91Registros RAB
10Ativas
8Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
CESSNA AIRCRAFT (91)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 21 |
| PA | 14 |
| MS | 13 |
| GO | 10 |
| MT | 9 |
| RR | 5 |
| MG | 4 |
| AM | 2 |
+ 13 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
CESSNA AIRCRAFT (91)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 21 |
| PA | 14 |
| MS | 13 |
| GO | 10 |
| MT | 9 |
| RR | 5 |
| MG | 4 |
| AM | 2 |
+ 13 em outras UFs