23Registros RAB
3Ativas
3Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
PIPER AIRCRAFT (23)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| PA | 6 |
| SP | 3 |
| GO | 3 |
| PR | 2 |
| MG | 2 |
| RO | 1 |
| AM | 1 |
| MT | 1 |
+ 4 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
PIPER AIRCRAFT (23)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| PA | 6 |
| SP | 3 |
| GO | 3 |
| PR | 2 |
| MG | 2 |
| RO | 1 |
| AM | 1 |
| MT | 1 |
+ 4 em outras UFs