39Registros RAB
23Ativas
16Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
AGUSTA (22), LEONARDO S.P.A (17)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 13 |
| DF | 6 |
| RS | 5 |
| PR | 4 |
| MG | 3 |
| AL | 2 |
| GO | 2 |
| RJ | 1 |
+ 3 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
AGUSTA (22), LEONARDO S.P.A (17)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 13 |
| DF | 6 |
| RS | 5 |
| PR | 4 |
| MG | 3 |
| AL | 2 |
| GO | 2 |
| RJ | 1 |
+ 3 em outras UFs