25Registros RAB
22Ativas
0Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA (25)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 6 |
| PR | 4 |
| RS | 3 |
| MG | 3 |
| MS | 2 |
| BA | 2 |
| GO | 1 |
| AM | 1 |
+ 3 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
XMOBOTS AEROESPACIAL E DEFESA (25)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 6 |
| PR | 4 |
| RS | 3 |
| MG | 3 |
| MS | 2 |
| BA | 2 |
| GO | 1 |
| AM | 1 |
+ 3 em outras UFs