83Registros RAB
37Ativas
25Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
AGUSTA (82), LEONARDO S.P.A (1)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 57 |
| MG | 5 |
| CE | 4 |
| SC | 4 |
| PR | 3 |
| RJ | 3 |
| DF | 2 |
| ES | 1 |
+ 4 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
AGUSTA (82), LEONARDO S.P.A (1)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 57 |
| MG | 5 |
| CE | 4 |
| SC | 4 |
| PR | 3 |
| RJ | 3 |
| DF | 2 |
| ES | 1 |
+ 4 em outras UFs