83Registros RAB
60Ativas
6Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
BELL HELICOPTER (83)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 58 |
| ES | 6 |
| RJ | 5 |
| PR | 4 |
| PE | 3 |
| SC | 2 |
| RS | 2 |
| GO | 1 |
+ 2 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
BELL HELICOPTER (83)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 58 |
| ES | 6 |
| RJ | 5 |
| PR | 4 |
| PE | 3 |
| SC | 2 |
| RS | 2 |
| GO | 1 |
+ 2 em outras UFs