100Registros RAB
36Ativas
21Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
BELL HELICOPTER (100)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 46 |
| RJ | 13 |
| SC | 9 |
| DF | 9 |
| MG | 6 |
| PR | 6 |
| MT | 3 |
| PE | 2 |
+ 6 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
BELL HELICOPTER (100)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 46 |
| RJ | 13 |
| SC | 9 |
| DF | 9 |
| MG | 6 |
| PR | 6 |
| MT | 3 |
| PE | 2 |
+ 6 em outras UFs