49Registros RAB
14Ativas
10Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
BELL HELICOPTER (49)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 29 |
| PR | 7 |
| RJ | 6 |
| MG | 2 |
| AM | 1 |
| RO | 1 |
| PA | 1 |
| RR | 1 |
+ 1 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
BELL HELICOPTER (49)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 29 |
| PR | 7 |
| RJ | 6 |
| MG | 2 |
| AM | 1 |
| RO | 1 |
| PA | 1 |
| RR | 1 |
+ 1 em outras UFs