178Registros RAB
45Ativas
47Ocorrências (CENIPA)
Fabricantes do modelo
BELL HELICOPTER (178)
Distribuição por UF (aeronaves atuais, top 8)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 45 |
| RJ | 39 |
| PR | 23 |
| SC | 13 |
| RR | 11 |
| MG | 10 |
| PA | 9 |
| MA | 6 |
+ 22 em outras UFs
Inteligência da Frota Aérea Brasileira · 2026-09-30
BELL HELICOPTER (178)
| UF | Aeronaves |
|---|---|
| SP | 45 |
| RJ | 39 |
| PR | 23 |
| SC | 13 |
| RR | 11 |
| MG | 10 |
| PA | 9 |
| MA | 6 |
+ 22 em outras UFs